时间:2023年10月12日 15:32
各赛区、相关高校:
2023年华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛将于11月4日举行,为贯彻“公开、公平、公正”的比赛原则,大赛承办单位于9月启动了大赛裁判的公开遴选工作。
经个人报名、赛区推荐以及组委会审议等程序,决定聘请刘学君等55人为2023年华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛裁判,现将裁判名单公示如下(见附件),公示期为10月12日至14日,公示期3天。公示期间,如对裁判名单有异议,请与大赛组委会秘书处联系。
联系人:陈佳男
联系方式:010-80187174
附件:2023年华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛裁判名单
大赛组委会秘书处
2023年10月12日
附件:
2023年华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛裁判名单
| 序号 | 姓名 | 学校 | 大类 | 竞赛项目 | 备注 |
| 1 | 刘学君 | 北京石油化工学院 |
|
| 总裁判长 |
| 2 | 杨学军 | 太原理工大学 | 机器人武术擂台赛 | 无差别单人组、无差别双人组 | 组长 |
| 3 | 樊劲辉 | 河北科技大学 |
| ||
| 4 | 郝立果 | 天津职业技术师范大学 |
| ||
| 5 | 李卫国 | 内蒙古工业大学 |
| ||
| 6 | 徐天一 | 天津大学 |
| ||
| 7 | 许晓飞 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 8 | 燕必希 | 北京信息科技大学 | 机器人武术擂台赛 | 对抗任务赛 | 组长 |
| 9 | 陈少华 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 10 | 黄欢 | 北京工业职业技术学院 |
| ||
| 11 | 刘健 | 天津工业大学 |
| ||
| 12 | 赵地 | 天津工业大学 | 类人机器人竞技体育赛 | 田径、点球、投篮 | 组长 |
| 13 | 段海龙 | 天津职业技术师范大学 |
| ||
| 14 | 吴细宝 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 15 | 原菊梅 | 太原工业学院 |
| ||
| 16 | 李露 | 北京航空航天大学 | 服务机器人赛 |
| 组长 |
| 17 | 刘伟 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 18 | 杨俊俐 | 北京邮电大学 |
| ||
| 19 | 赵学玲 | 天津职业技术师范大学 |
| ||
| 20 | 戴凤智 | 天津科技大学 | 水中机器人赛 | 水球2V2、管道检测 | 组长 |
| 21 | 王超 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 22 | 赵硕 | 河北科技大学 |
| ||
| 23 | 王亚飞 | 北京信息科技大学 | 机器人书画赛 |
| 组长 |
| 24 | 王秀梅 | 华北电力大学 |
| ||
| 25 | 左义海 | 太原工业学院 |
| ||
| 26 | 庄哲明 | 天津大学 |
| ||
| 27 | 赵逢达 | 燕山大学 | 人工智能与机器人创意设计赛 |
| 组长 |
| 28 | 邴志刚 | 天津职业技术师范大学 |
| ||
| 29 | 曹树伟 | 赤峰学院 |
| ||
| 30 | 陈启丽 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 31 | 冯再新 | 中北大学 |
| ||
| 32 | 高庆吉 | 中国民航大学科技园 |
| ||
| 33 | 孔维航 | 燕山大学 |
| ||
| 34 | 刘彬 | 太原工业学院 |
| ||
| 35 | 马楠 | 北京工业大学 |
| ||
| 36 | 任彦 | 内蒙古科技大学 |
| ||
| 37 | 苏彦莽 | 河北工业大学 |
| ||
| 38 | 王浩程 | 天津工业大学 |
| ||
| 39 | 吴培良 | 燕山大学 |
| ||
| 40 | 许静 | 南开大学 |
| ||
| 41 | 喻梅 | 天津大学 |
| ||
| 42 | 张继红 | 内蒙古科技大学 |
| ||
| 43 | 张建磊 | 南开大学 |
| ||
| 44 | 赵华洋 | 内蒙古民族大学工学院 |
| ||
| 45 | 郑炜 | 天津大学 |
| ||
| 46 | 智敏 | 内蒙古师范大学 |
| ||
| 47 | 张晓青 | 北京信息科技大学 | 智能机器人无人驾驶赛 |
| 组长 |
| 48 | 冯艳娜 | 北京联合大学师范学院 |
| ||
| 49 | 赵坚 | 天津城建大学 |
| ||
| 50 | 王权涛 | 西北工业大学 | 强国赛 | 无人机任务赛 | 组长 |
| 51 | 马航 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 52 | 连晓峰 | 北京工商大学 | 强国赛 | 集群无人机竞速创新挑战赛、集群无人机空中技巧创新赛 | 组长 |
| 53 | 李连鹏 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 54 | 李霏 | 北京信息科技大学 |
| ||
| 55 | 徐康 | 北京交通大学 |
|